| Kroužky na naší škole - nedružinové |
| Pondělí |
| název | pro třídy | čas | vyučující |
| 3. tř. | 1245 - 1330 | p. uč. Nečasová |
| 4. - 5. tř. | 1245 - 1330 | p. uč. Prchalová |
| 4. - 5. tř. | 1300 - 1345 | p. uč. Kalenská |
| 3. - 5. tř. | 1330 - 1415 | p. uč. Hladíková, p.
uč. Zoubková |
| 1. stupeň | 1400 - 1500 | p. Vágnerová |
| 1. třídy | 1300 - 1345 | p. uč. Procházková |
| Úterý |
| název | pro třídy | čas | vyučující |
| 3. - 5. tř. | 1400 - 1500 | p. uč. Novotná |
| 2. stupeň | 1400 - 1500 | p. uč. Trakal |
| 1 - 3. tř. | 1400 - 1500 | p. Derka |
| 1. třídy | 1200 - 1300 | p. uč. Snětivá |
| 6. třídy | 1400 - 1530 | p. uč. Wachtlová |
| Středa |
| název | pro třídy | čas | vyučující |
| 2. stupeň | 1400 - 1530 | p. uč. Ježková |
| 2. stupeň | 1400- 1500 | p. uč. Vágnerová |
| 1. tř. | 1230 - 1400 | p. uč. Viková |
| 2. tř. | 1245 - 1330 | p. uč. Vaníčková |
| 2. tř. | 1245 - 1330 | p. uč. Bednaříková |
| 1. a 4.třídy | 1300 - 1500 | p. uč. Tomanová |
| 1. tř. | 1300 - 1345 | p. uč. Procházková |
| Čtvrtek |
| název | pro třídy | čas | vyučující |
| 1. - 4. třídy | 1330 - 1415 | p. uč. Kalenská |
| 1. - 3. třídy | 1400 - 1500 | p. Derka |
| Pátek |
| název | pro třídy | čas | vyučující |
| 2. - 3. třídy | 1245 - 1330 | p. uč. Nečasová |
| 2. tř. | 1x za měsíc |
p. uč. Hladíková, p. uč. Zoubková |
|